来源:老彭随便说


文件封面

| 地点 | 拟投放核弹数量 | |
| 沈阳? | 6? | 枚 |
| 上海? | 6? | 枚 |
| 南京? | 5? | 枚 |
| 鞍山? | 4? | 枚 |
| 广州? | 4? | 枚 |
| 大连? | 4? | 枚 |
| 齐齐哈尔? | 4? | 枚 |
| 天津? | 4? | 枚 |
| 天津大沽 | 3 | 枚 |
| 重庆? | 3? | 枚 |
| 抚顺? | 3? | 枚 |
| 杭州? | 3? | 枚 |
| 武汉? | 3? | 枚 |
| 哈尔滨? | 3? | 枚 |
| 吉林? | 3? | 枚 |
| 北京? | 3? | 枚 |
| 丹东? | 2? | 枚 |
| 佳木斯? | 2? | 枚 |
| 锦州? | 2? | 枚 |
| 葫芦岛? | 2? | 枚 |
| 本溪? | 2? | 枚 |
| 太原? | 2? | 枚 |
| 常州 | 1? | 枚 |
| 无锡? | 1? | 枚 |
| 长沙? | 1? | 枚 |
| 承德? | 1? | 枚 |
| 成都? | 1? | 枚 |
| 扬州? | 1? | 枚 |
| 保定? | 1? | 枚 |
| 九江? | 1? | 枚 |
| 呼伦贝尔? | 1? | 枚 |
| 合肥? | 1? | 枚 |
| 延边和龙市 | 1 | 枚 |
| 西安? | 1? | 枚 |
| 辽源西安区 | 1 | 枚 |
| 西宁? | 1? | 枚 |
| 鞍山岫岩县? | 1 | 枚 |
| 张家口宣化? | 1 | 枚 |
| 开封? | 1? | 枚 |
| 个旧? | 1? | 枚 |
| 桂林? | 1? | 枚 |
| 呼和浩特? | 1? | 枚 |
| 贵阳? | 1? | 枚 |
| 昆明? | 1? | 枚 |
| 兰州? | 1? | 枚 |
| 双辽? | 1? | 枚 |
| 满洲里? | 1? | 枚 |
| 牡丹江? | 1? | 枚 |
| 南宁? | 1? | 枚 |
| 贺州? | 1? | 枚 |
| 淄博? | 1? | 枚 |
| 四平? | 1? | 枚 |
| 绥芬河? | 1? | 枚 |
| 乌鲁木齐? | 1? | 枚 |
| 济南? | 1? | 枚 |
| 重庆万县? | 1 | 枚 |
| 苏州? | 1? | 枚 |
| 芜湖? | 1? | 枚 |
| 南宁武鸣? | 1 | 枚 |
| 雅安? | 1? | 枚 |
| 营口? | 1? | 枚 |
| 玉门? | 1? | 枚 |
| 总计 | 113 | 枚 |
美国人准备使用什么武器呢?根据文件为如下型号的核武器:
The Mark VI Atomic Bomb(Mark6型原子弹)

参数:
| 长度: | 10 ft 8 in (3.25米) |
| 重量: | 8,500 lbs? (7吨) |
| 直径: | 5 ft 1 in? (1.5米) |
| 当量: | 120-150 Kilotons (12-15万吨TNT) |


文件中的目标类型表格:





部分中国城市的投弹点:
武汉 3枚

杭州 3枚

广州 4枚

南京 5枚

北京 3枚 (B和D是当时的部队所在地)



天津 7枚

中国总共113枚(不包含氢弹数量)




相关资料
获取《1959年原子弹需求研究》英文PDF格式全文,请在此公众号乱花迷眼后台回复关键字“原子弹”。
MARK6型核弹介绍(英文):
http://skaneateles.org/navy/mkvi.html

(浏览 7,673 次, 今日访问 1人 )
